Dichiarazione di accessibilità
Sforzi a sostegno dell'accessibilità
Allianz Travel Svizzera adotta le seguenti misure per garantire l'accessibilità:
- L'accessibilità fa parte della nostra missione.
- L'accessibilità fa parte delle nostre politiche interne.
- All'interno dell'organizzazione esistono metodi formali di garanzia della qualità dell'accessibilità.
- Gli sforzi continui per verificare e correggere le barriere all'accessibilità avvengono con cadenza regolare.
- Sono in atto sforzi proattivi per prevenire le barriere all'accessibilità e le politiche di governance sono attivamente riviste.
- Invito a fornire feedback sulle barriere o richieste di informazioni da parte degli utenti all'organizzazione.
Stato di conformità
Attuale standard di accessibilità del sito: WCAG 2.2 livello AA
Stato attuale di conformità dei contenuti: Parzialmente conforme (alcune parti del contenuto non sono completamente conformi allo standard di accessibilità).
Problemi di accessibilità noti
Scorri per vedere di più
| Tema | Descrizione del problema | Conformità |
|
Il contrasto cromatico non soddisfa i requisiti minimi |
Il contrasto di colore tra il testo e lo sfondo di questa pagina è insufficiente a soddisfare il requisito minimo di contrasto. | AA |
|
Tutti i ruoli non sono validi |
Nessuno dei ruoli assegnati a questo elemento è definito in WAI-ARIA. | A |
|
L'etichetta visibile e il nome accessibile non corrispondono |
Il nome accessibile di qualsiasi elemento interattivo deve contenere la sua etichetta di testo visibile. | A |
|
Il testo viene ritagliato quando viene ridimensionato |
I visitatori dovrebbero essere in grado di scalare il testo fino al 200% senza perdere alcuna informazione. I problemi sorgono spesso quando si usa overflow: hidden per impedire la resa del testo al di fuori di un'area specificata. In questo modo si blocca il contenuto sul bordo del suo contenitore e si rende invisibile l'overflow. | AA |
| PDF e documenti | Alcuni PDF scaricabili non sono accessibili tramite screen reader perché mancano di tag, segnalibri o intestazioni adeguati. Ci sono documenti che non possono essere navigati con i comandi della tastiera o con i comandi vocali. | A |
| Esiste un rapporto minimo di contrasto tra il testo e lo sfondo? (Problema potenziale) | Non siamo stati in grado di rilevare automaticamente il rapporto di contrasto del colore del testo in questa pagina. Rispondete ad alcune domande per scoprire se il contrasto dei colori è sufficiente. | AA |
Problemi comuni di accessibilità nel flusso di vendita globale
Scorri per vedere di più
| Tema | Descrizione del problema | Conformità |
| Attributo ARIA non supportato o vietato | È stato specificato un attributo ARIA che non è supportato o è proibito su questo tipo di elemento. | Aria |
| Pulsante mancante di un'alternativa di testo | I pulsanti devono sempre avere un'etichetta di testo. L'etichetta può essere inserita nell'HTML; non è necessario che sia visibile per superare questo controllo. | A |
| Il contrasto cromatico non soddisfa i requisiti minimi | Il contrasto di colore tra il testo e lo sfondo di questa pagina è insufficiente a soddisfare il requisito minimo di contrasto. | AA |
| L'elemento contenitore è vuoto | Alcuni ruoli sono progettati per contenere altri ruoli. Questo elemento ha questo tipo di ruolo, ma non contiene alcun elemento richiesto. | A |
| Manca il contenuto dopo l'intestazione | I titoli sono utilizzati per strutturare i contenuti in una gerarchia. Questo aiuta gli utenti a sapere da dove iniziare e come le sezioni del contenuto si relazionano l'una con l'altra. Il contenuto deve apparire come previsto, anche tra le intestazioni dello stesso livello e dopo l'ultima sezione o intestazione di pagina. | Migliori pratiche |
| Titoli vuoti | Questa pagina contiene una o più intestazioni “vuote” (tag di intestazione senza contenuto testuale). | A |
| Il campo del modulo manca di un'etichetta | Ogni elemento del modulo deve avere un'etichetta di testo descrittiva. | A |
| Ai controlli di modulo raggruppati manca un nome accessibile | I controlli di modulo raggruppati possono includere elementi come caselle di controllo o pulsanti di opzione in cui l'utente deve effettuare una selezione. Ogni gruppo deve avere un nome accessibile, in modo che gli utenti di screen reader possano capire lo scopo del gruppo. | Migliori pratiche |
| L'elemento HTML è deprecato o obsoleto |
Gli elementi HTML vengono aggiornati nel tempo e le versioni più vecchie vengono deprecate prima di diventare obsolete. L'utilizzo di un elemento deprecato o obsoleto può creare problemi di usabilità. |
Migliori pratiche |
| I titoli non sono strutturati | Sono stati saltati uno o più livelli di intestazione. | Migliori pratiche |
| L'elemento nascosto ha un contenuto focalizzabile | Un elemento della pagina con l'attributo aria-hidden=“true” contiene elementi focalizzabili (elementi che possono ricevere il focus da una tastiera). | A |
| L'elemento interattivo non rispetta le dimensioni e la spaziatura minime | Gli elementi interattivi, come pulsanti o link, devono essere sufficientemente grandi o posizionati in modo da poter essere facilmente cliccati o toccati dagli utenti. Gli elementi devono avere una dimensione minima di 24 x 24 pixel o, se più piccoli, devono essere posizionati con uno spazio sufficiente per non intersecarsi con altri elementi interattivi. | AA |
| La pagina non inizia con un titolo di livello 1 | Un'intestazione di livello 1 H1 indica all'utente l'argomento della pagina prima che decida di navigare tra i contenuti. Le intestazioni sono utilizzate per strutturare i contenuti in una gerarchia di importanza. Se una pagina inizia con un livello di intestazione diverso, può creare confusione nell'utente. | Migliori pratiche |
| Pagina mancante di titoli | Questa pagina non sembra avere alcun tag di intestazione (da H1 a H6), né altri elementi con il ruolo di intestazione. | Migliori pratiche |
| Lo zoom della pagina è limitato | L'elemento viewport di questa pagina impedisce agli utenti di ingrandire o ridimensionare il contenuto del testo. | AA |
| Manca l'attributo ARIA richiesto | Questo elemento ha un ruolo che deve essere accompagnato da attributi ARIA specifici. | A |
| L'elemento scorrevole non è accessibile da tastiera | Questa pagina presenta una sezione scorrevole che non può essere utilizzata da tastiera. | A |
| Il collegamento al contenuto principale è mancante | Il primo elemento raggiungibile da tastiera deve essere un collegamento al contenuto principale della pagina. Questo collegamento deve essere visibile quando si riceve il focus dalla tastiera. | Migliori pratiche |
| Cella di tabella mancante di contesto | Le tabelle di dati comprendono celle di intestazione e celle di dati disposte in una griglia. Ogni cella di dati <td> deve essere assegnata ad almeno una cella di intestazione di colonna o di riga <th>. In questo modo, uno screen reader può annunciare ogni cella di dati nel contesto. | A |
| Il testo viene ritagliato quando viene ridimensionato | I visitatori dovrebbero essere in grado di scalare il testo fino al 200% senza perdere alcuna informazione. I problemi sorgono spesso quando si usa overflow: hidden per impedire la resa del testo al di fuori di un'area specificata. In questo modo si blocca il contenuto sul bordo del suo contenitore e si rende invisibile l'overflow. | AA |
| Testo non incluso in un punto di riferimento ARIA | Tutti i contenuti testuali percepibili dovrebbero essere inclusi in un landmark ARIA. Il contenuto testuale percepibile si riferisce al testo che può essere percepito dagli utenti di tecnologie assistive, alcune delle quali possono essere invisibili agli utenti vedenti. | Aria |
| L'etichetta visibile e il nome accessibile non corrispondono | Il nome accessibile di qualsiasi elemento interattivo deve contenere la sua etichetta di testo visibile. | A |
Tecnologie
L'accessibilità di questo sito si basa sulle seguenti tecnologie per funzionare:
- HTML
- CSS
- Javascript
Metodi di valutazione
Allianz Travel Svizzera ha valutato l'accessibilità di questo sito utilizzando i seguenti metodi:
- Autovalutazione: il sito è stato valutato internamente dall'azienda o dall'organizzazione.
- Valutazione esterna: il sito è stato valutato da un ente esterno non coinvolto nel processo di progettazione e sviluppo.
Processo di feedback
Siamo lieti di ricevere il vostro feedback sull'accessibilità di questo sito. Vi preghiamo di contattarci tramite il seguente metodo:
E-mail: [email protected]
Non appena identifichiamo un difetto, apriamo immediatamente un ticket per risolverlo in modo tempestivo.
Reclami formali
Aggiornamenti delle dichiarazioni
La presente dichiarazione è stata redatta il 26.06.2025.
Allianz Travel Svizzera si riserva il diritto di modificare la presente dichiarazione in qualsiasi momento. Gli aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina.